情報の造形化、コミュニケーションのための視覚デザインを学びます。
広い視野に立ち、形や色が持つ意味を視覚的に活用する総合的なデザイン表現力を習得します。
※授業科目をデザインコース・アートコースにとらわれず選択できるシステム。一つの分野に偏ることなく、多岐にわたる分野の知識・技術・思考を習得。



★は選択科目です
| 基礎造形Ⅰ | 平面構成などデザインの基本となる表現の基礎能力を養います。 |
|---|---|
| 基礎造形Ⅱ | 色彩の体系と理論を学習し、イメージに即した配色構成が出来る力を身につけます。 |
| 基礎造形Ⅲ | デッサンをする事により、物の形や質感などの観察力・表現力を養います。 |
| MAC 基礎 | MAC の基本操作、Illustrator、Photoshop、Indesign の基本操作を学びます。 |
| グラフィックデザイン基礎 | ビジュアルコミュニケーション(視覚伝達)デザインの理論や技術を学習します。 |
| グラフィックデザイン | プランニング、プレゼンテーションなどビジュアル化に結びつける総合力を養います。 |
| Web デザイン基礎 | ホームページ作成の基本となるXHTML + CSS を学びます。 |
| Web デザイン | ナビゲーションなどインターフェィスの概念について学びます。 |
| インテリアデザイン基礎 | 図学をはじめ、空間論、住環境学などの基本知識を学びます。 |
| インテリアデザイン | 店舗デザインなど空間デザインと家具・照明器具などの商品企画開発、 さまざまなコーディネート技術を学びます。 |
| 制作実習 | 個々の方向性を意識した個別の指導を行います。 |
| ★資格対策 | llustratorクリエイター能力認定試験、Photoshopクリエイター能力認定試験、漫画能力検定、カラーコーディネーター検定試験など幅広い分野の資格試験に対応した対策授業です。 |
※カリキュラムは一部変更される可能性があります。